49,8297$%0,08
55,4131€%-0,12
6.476,33%-0,37
10.617,00%-0,46
42.317,00%-0,46
4.037,24%-0,56
4028677฿%1.59701
02:00
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 16,26 | 2,85 | 18:10:00 |
| AGHOL | 27,38 | -1,51 | 18:10:00 |
| AHGAZ | 45,64 | 1,65 | 18:10:00 |
| AKBNK | 64,30 | -1,08 | 18:10:00 |
| AKCNS | 181,00 | 2,14 | 18:10:00 |
| AKFYE | 3,52 | -3,56 | 18:10:00 |
| AKSA | 10,75 | 4,98 | 18:10:00 |
| AKSEN | 65,10 | 1,24 | 18:10:00 |
| ALARK | 97,15 | -1,52 | 18:10:00 |
| ALBRK | 8,33 | 2,71 | 18:10:00 |
| ANHYT | 88,35 | -4,28 | 18:10:00 |
| ANSGR | 20,38 | 1,39 | 18:10:00 |
| ARDYZ | 52,55 | -7,81 | 18:10:00 |
| ASELS | 340,75 | 1,72 | 18:10:00 |
| ASTOR | 172,40 | 9,95 | 18:10:00 |
| AVPGY | 48,52 | 2,49 | 18:10:00 |
| BERA | 9,70 | -1,52 | 18:10:00 |
| BIMAS | 363,00 | -3,07 | 18:10:00 |
| BINHO | 3,51 | -4,62 | 18:10:00 |
| BRSAN | 618,00 | -0,40 | 18:10:00 |
| BRYAT | 1.183,00 | -1,09 | 18:10:00 |
| BTCIM | 1,54 | -3,14 | 18:10:00 |
| CANTE | 0,96 | -1,03 | 18:10:00 |
| CIMSA | 39,60 | 5,26 | 18:10:00 |
| CVKMD | 12,28 | -1,52 | 18:10:00 |
| CWENE | 14,32 | -4,53 | 18:10:00 |
| DOAS | 134,30 | 4,60 | 18:10:00 |
| DOHOL | 16,62 | 1,40 | 18:10:00 |
| ECILC | 48,20 | -0,82 | 18:10:00 |
| ECZYT | 161,50 | -1,22 | 18:10:00 |
| EGEEN | 3.830,00 | -0,91 | 18:10:00 |
| EGGUB | 79,00 | 3,95 | 18:10:00 |
| EKGYO | 16,99 | 0,89 | 18:10:00 |
| ENERY | 13,20 | 3,77 | 18:10:00 |
| ENJSA | 112,30 | 0,54 | 18:10:00 |
| ENKAI | 77,05 | 2,12 | 18:10:00 |
| ENTRA | 4,37 | -1,13 | 18:10:00 |
| EUREN | 2,19 | -4,37 | 18:10:00 |
| FENER | 1,99 | -3,40 | 18:10:00 |
| FROTO | 69,90 | 2,87 | 18:10:00 |
| GARAN | 127,30 | -1,16 | 18:10:00 |
| GLRMK | 106,10 | -2,30 | 18:10:00 |
| GLYHO | 16,25 | 1,25 | 18:10:00 |
| GRSEL | 245,50 | -1,29 | 18:10:00 |
| GUBRF | 278,75 | 1,64 | 18:10:00 |
| HALKB | 43,32 | 0,88 | 18:10:00 |
| HEKTS | 1,60 | -5,88 | 18:10:00 |
| ISMEN | 25,26 | -2,70 | 18:10:01 |
| KARSN | 6,95 | -0,43 | 18:10:01 |
| KATMR | 1,07 | -0,93 | 18:10:01 |
| KCAER | 8,98 | 0,34 | 18:10:01 |
| KCHOL | 198,70 | -0,95 | 18:10:01 |
| KONTR | 1,52 | 9,35 | 18:10:02 |
| KONYA | 2.787,50 | -1,06 | 18:10:01 |
| KRDMD | 37,60 | 4,27 | 18:10:01 |
| LMKDC | 19,72 | -0,10 | 18:10:01 |
| MAVI | 34,00 | -0,58 | 18:10:01 |
| MGROS | 423,75 | -0,76 | 18:10:01 |
| MPARK | 384,75 | 3,22 | 18:10:01 |
| OBAMS | 3,56 | 2,01 | 18:10:01 |
| ODAS | 4,60 | -0,43 | 18:10:01 |
| OYAKC | 17,92 | -3,81 | 18:10:01 |
| PAHOL | 0,85 | -3,41 | 18:10:01 |
| PETKM | 17,58 | -0,79 | 18:10:01 |
| PGSUS | 122,10 | -2,01 | 18:10:01 |
| RGYAS | 172,70 | -1,14 | 18:10:01 |
| RYSAS | 25,86 | 3,52 | 18:10:01 |
| SAHOL | 86,00 | -1,71 | 18:10:01 |
| SASA | 1,52 | -2,56 | 18:10:01 |
| SISE | 33,76 | -1,86 | 18:10:01 |
| SNGYO | 2,31 | -2,94 | 18:10:01 |
| SOKM | 55,75 | -3,21 | 18:10:01 |
| TABGD | 191,30 | 5,34 | 18:10:01 |
| TAVHL | 264,75 | -0,66 | 18:10:01 |
| TCKRC | 107,00 | 2,69 | 18:10:01 |
| TKFEN | 191,30 | 7,05 | 18:10:01 |
| TOASO | 231,50 | 5,56 | 18:10:01 |
| TRALT | 35,36 | -0,95 | 18:10:01 |
| TRENJ | 73,55 | -0,94 | 18:10:01 |
| TRMET | 102,50 | 1,99 | 18:10:01 |
| TSKB | 8,92 | -1,00 | 18:10:01 |
| TTKOM | 47,08 | 0,60 | 18:10:01 |
| TTRAK | 346,50 | 1,32 | 18:10:01 |
| TUKAS | 1,84 | 0,55 | 18:10:01 |
| TUPRS | 361,50 | -0,82 | 18:10:01 |
| TURSG | 3,41 | -9,79 | 18:10:01 |
| ULKER | 75,60 | -0,40 | 18:10:01 |
| VAKBN | 30,88 | 2,32 | 18:10:01 |
| YEOTK | 22,50 | -7,10 | 18:10:01 |
| YKBNK | 35,38 | -1,28 | 18:10:01 |
| ZOREN | 1,23 | -3,15 | 18:10:01 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 16,26 | 2,85 | 18:10:00 |
| AGHOL | 27,38 | -1,51 | 18:10:00 |
| AHGAZ | 45,64 | 1,65 | 18:10:00 |
| AKBNK | 64,30 | -1,08 | 18:10:00 |
| AKCNS | 181,00 | 2,14 | 18:10:00 |
| AKFYE | 3,52 | -3,56 | 18:10:00 |
| AKSA | 10,75 | 4,98 | 18:10:00 |
| AKSEN | 65,10 | 1,24 | 18:10:00 |
| ALARK | 97,15 | -1,52 | 18:10:00 |
| ALBRK | 8,33 | 2,71 | 18:10:00 |
| ANHYT | 88,35 | -4,28 | 18:10:00 |
| ANSGR | 20,38 | 1,39 | 18:10:00 |
| ARDYZ | 52,55 | -7,81 | 18:10:00 |
| ASELS | 340,75 | 1,72 | 18:10:00 |
| ASTOR | 172,40 | 9,95 | 18:10:00 |
| AVPGY | 48,52 | 2,49 | 18:10:00 |
| BERA | 9,70 | -1,52 | 18:10:00 |
| BIMAS | 363,00 | -3,07 | 18:10:00 |
| BINHO | 3,51 | -4,62 | 18:10:00 |
| BRSAN | 618,00 | -0,40 | 18:10:00 |
| BRYAT | 1.183,00 | -1,09 | 18:10:00 |
| BTCIM | 1,54 | -3,14 | 18:10:00 |
| CANTE | 0,96 | -1,03 | 18:10:00 |
| CIMSA | 39,60 | 5,26 | 18:10:00 |
| CVKMD | 12,28 | -1,52 | 18:10:00 |
| CWENE | 14,32 | -4,53 | 18:10:00 |
| DOAS | 134,30 | 4,60 | 18:10:00 |
| DOHOL | 16,62 | 1,40 | 18:10:00 |
| ECILC | 48,20 | -0,82 | 18:10:00 |
| ECZYT | 161,50 | -1,22 | 18:10:00 |
| EGEEN | 3.830,00 | -0,91 | 18:10:00 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EGGUB | 79,00 | 3,95 | 18:10:00 |
| EKGYO | 16,99 | 0,89 | 18:10:00 |
| ENERY | 13,20 | 3,77 | 18:10:00 |
| ENJSA | 112,30 | 0,54 | 18:10:00 |
| ENKAI | 77,05 | 2,12 | 18:10:00 |
| ENTRA | 4,37 | -1,13 | 18:10:00 |
| EUREN | 2,19 | -4,37 | 18:10:00 |
| FENER | 1,99 | -3,40 | 18:10:00 |
| FROTO | 69,90 | 2,87 | 18:10:00 |
| GARAN | 127,30 | -1,16 | 18:10:00 |
| GLRMK | 106,10 | -2,30 | 18:10:00 |
| GLYHO | 16,25 | 1,25 | 18:10:00 |
| GRSEL | 245,50 | -1,29 | 18:10:00 |
| GUBRF | 278,75 | 1,64 | 18:10:00 |
| HALKB | 43,32 | 0,88 | 18:10:00 |
| HEKTS | 1,60 | -5,88 | 18:10:00 |
| ISMEN | 25,26 | -2,70 | 18:10:01 |
| KARSN | 6,95 | -0,43 | 18:10:01 |
| KATMR | 1,07 | -0,93 | 18:10:01 |
| KCAER | 8,98 | 0,34 | 18:10:01 |
| KCHOL | 198,70 | -0,95 | 18:10:01 |
| KONTR | 1,52 | 9,35 | 18:10:02 |
| KONYA | 2.787,50 | -1,06 | 18:10:01 |
| KRDMD | 37,60 | 4,27 | 18:10:01 |
| LMKDC | 19,72 | -0,10 | 18:10:01 |
| MAVI | 34,00 | -0,58 | 18:10:01 |
| MGROS | 423,75 | -0,76 | 18:10:01 |
| MPARK | 384,75 | 3,22 | 18:10:01 |
| OBAMS | 3,56 | 2,01 | 18:10:01 |
| ODAS | 4,60 | -0,43 | 18:10:01 |
| OYAKC | 17,92 | -3,81 | 18:10:01 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PAHOL | 0,85 | -3,41 | 18:10:01 |
| PETKM | 17,58 | -0,79 | 18:10:01 |
| PGSUS | 122,10 | -2,01 | 18:10:01 |
| RGYAS | 172,70 | -1,14 | 18:10:01 |
| RYSAS | 25,86 | 3,52 | 18:10:01 |
| SAHOL | 86,00 | -1,71 | 18:10:01 |
| SASA | 1,52 | -2,56 | 18:10:01 |
| SISE | 33,76 | -1,86 | 18:10:01 |
| SNGYO | 2,31 | -2,94 | 18:10:01 |
| SOKM | 55,75 | -3,21 | 18:10:01 |
| TABGD | 191,30 | 5,34 | 18:10:01 |
| TAVHL | 264,75 | -0,66 | 18:10:01 |
| TCKRC | 107,00 | 2,69 | 18:10:01 |
| TKFEN | 191,30 | 7,05 | 18:10:01 |
| TOASO | 231,50 | 5,56 | 18:10:01 |
| TRALT | 35,36 | -0,95 | 18:10:01 |
| TRENJ | 73,55 | -0,94 | 18:10:01 |
| TRMET | 102,50 | 1,99 | 18:10:01 |
| TSKB | 8,92 | -1,00 | 18:10:01 |
| TTKOM | 47,08 | 0,60 | 18:10:01 |
| TTRAK | 346,50 | 1,32 | 18:10:01 |
| TUKAS | 1,84 | 0,55 | 18:10:01 |
| TUPRS | 361,50 | -0,82 | 18:10:01 |
| TURSG | 3,41 | -9,79 | 18:10:01 |
| ULKER | 75,60 | -0,40 | 18:10:01 |
| VAKBN | 30,88 | 2,32 | 18:10:01 |
| YEOTK | 22,50 | -7,10 | 18:10:01 |
| YKBNK | 35,38 | -1,28 | 18:10:01 |
| ZOREN | 1,23 | -3,15 | 18:10:01 |
TELİF HAKKI!