DOLAR

48,4886$%0,03

EURO

56,5027%0,12

GRAM ALTIN

6.858,95%-0,04

ÇEYREK ALTIN

11.182,00%-0,03

TAM ALTIN

44.569,00%-0,03

ONS

4.380,16%-0,49

BİTCOİN

3780222฿%-1.39737

Sabah Vakti a 02:00
Gaziantep AÇIK 26°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,63 0,87 13:28:19
AKBNK 73,00 0,07 13:28:19
AKSA 11,33 0,35 13:27:35
AKSEN 80,50 0,12 13:28:10
ALARK 116,00 -0,26 13:27:50
ALTNY 18,11 -0,17 13:28:15
ANSGR 26,38 -0,38 13:28:16
ARCLK 94,65 -0,79 13:28:19
ASELS 404,50 0,56 13:28:17
ASTOR 291,50 -2,75 13:28:20
BALSU 8,67 -3,02 13:28:12
BERA 14,09 0,36 13:28:01
BIMAS 425,50 -0,47 13:28:17
BRSAN 708,50 -0,98 13:28:00
BRYAT 1.705,00 0,35 13:27:09
BSOKE 21,46 1,32 13:26:46
BTCIM 3,90 -0,76 13:26:39
CANTE 1,33 0,00 13:27:07
CCOLA 79,75 -0,31 13:28:15
CIMSA 45,60 -0,57 13:27:44
CVKMD 15,46 -0,90 13:27:05
CWENE 32,92 -0,54 13:28:15
DAPGM 8,29 -0,36 13:24:41
DOAS 164,90 0,12 13:28:18
DOHOL 21,70 0,93 13:27:41
DSTKF 2.461,00 -0,36 13:28:15
ECILC 73,80 0,96 13:28:15
EFOR 19,15 3,01 13:28:10
EKGYO 21,24 -5,52 13:28:16
ENERY 11,29 1,80 13:28:11
ENJSA 116,50 -1,77 13:28:06
ENKAI 90,35 0,00 13:28:17
EREGL 38,72 -0,92 13:28:19
ESEN 3,53 0,86 13:27:37
EUPWR 74,75 -1,12 13:28:07
EUREN 3,99 -0,75 13:28:11
FENER 2,91 -0,34 13:28:13
FROTO 82,10 -2,20 13:28:19
GARAN 135,30 0,74 13:28:17
GENIL 12,27 -0,57 13:27:35
GESAN 62,90 -0,79 13:28:03
GLRMK 170,60 -1,39 13:28:16
GRSEL 301,00 0,33 13:26:21
GRTHO 195,70 -1,90 13:28:00
GSRAY 1,02 -0,97 13:28:11
GUBRF 513,00 0,20 13:28:16
HALKB 49,66 -1,08 13:28:10
HEKTS 2,90 1,40 13:28:11
IEYHO 224,80 1,35 13:28:17
ISCTR 13,85 -0,50 13:28:16
ISMEN 36,58 -2,14 13:28:07
IZENR 7,21 -0,41 13:26:39
KCHOL 223,50 -0,09 13:28:16
KLRHO 62,50 -0,87 13:25:39
KRDMD 46,92 -1,18 13:28:17
KTLEV 41,82 9,99 13:27:37
KUYAS 71,35 -1,72 13:26:33
MAGEN 36,66 -1,45 13:28:06
MAVI 36,48 -0,60 13:27:51
MGROS 536,00 0,56 13:28:16
MIATK 38,18 2,47 13:28:13
MPARK 434,00 -0,17 13:27:38
OBAMS 5,37 -0,19 13:27:44
ODAS 7,53 -1,83 13:28:19
ODINE 868,00 -9,96 13:26:35
OTKAR 321,75 -0,85 13:26:46
OYAKC 22,20 -0,80 13:27:55
PAHOL 1,32 -0,75 13:28:05
PASEU 106,90 -7,53 13:28:19
PATEK 22,98 9,95 13:28:02
PETKM 25,60 -1,16 13:28:19
PGSUS 153,80 -0,58 13:28:16
PSGYO 3,15 -1,87 13:28:15
QUAGR 3,00 -0,33 13:26:31
RALYH 275,50 -0,99 13:28:19
REEDR 5,48 -1,08 13:27:02
SAHOL 95,60 -0,47 13:28:16
SARKY 25,44 -2,97 13:28:06
SASA 2,77 1,47 13:28:18
SISE 44,64 -0,49 13:28:20
SKBNK 6,44 0,94 13:28:05
SOKM 60,60 0,33 13:27:43
TAVHL 275,00 -0,36 13:28:16
TCELL 100,90 -0,88 13:28:17
THYAO 299,75 -0,42 13:28:18
TKFEN 212,50 1,19 13:27:09
TOASO 289,75 -1,02 13:28:16
TRALT 53,15 -1,39 13:28:13
TRENJ 109,50 0,37 13:24:58
TRMET 140,30 -1,20 13:28:18
TSKB 11,36 -0,26 13:26:49
TTKOM 54,80 -1,08 13:28:13
TUKAS 2,07 -0,96 13:28:14
TUPRS 415,00 0,18 13:28:19
TURSG 6,16 -1,75 13:27:45
ULKER 95,25 -0,94 13:28:02
VAKBN 35,24 -0,79 13:28:13
VESTL 27,04 0,30 13:28:07
YKBNK 36,60 0,00 13:28:13
ZOREN 2,53 2,02 13:28:17
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,63 0,87 13:28:19
AKBNK 73,00 0,07 13:28:19
AKSA 11,33 0,35 13:27:35
AKSEN 80,50 0,12 13:28:10
ALARK 116,00 -0,26 13:27:50
ALTNY 18,11 -0,17 13:28:15
ANSGR 26,38 -0,38 13:28:16
ARCLK 94,65 -0,79 13:28:19
ASELS 404,50 0,56 13:28:17
ASTOR 291,50 -2,75 13:28:20
BALSU 8,67 -3,02 13:28:12
BERA 14,09 0,36 13:28:01
BIMAS 425,50 -0,47 13:28:17
BRSAN 708,50 -0,98 13:28:00
BRYAT 1.705,00 0,35 13:27:09
BSOKE 21,46 1,32 13:26:46
BTCIM 3,90 -0,76 13:26:39
CANTE 1,33 0,00 13:27:07
CCOLA 79,75 -0,31 13:28:15
CIMSA 45,60 -0,57 13:27:44
CVKMD 15,46 -0,90 13:27:05
CWENE 32,92 -0,54 13:28:15
DAPGM 8,29 -0,36 13:24:41
DOAS 164,90 0,12 13:28:18
DOHOL 21,70 0,93 13:27:41
DSTKF 2.461,00 -0,36 13:28:15
ECILC 73,80 0,96 13:28:15
EFOR 19,15 3,01 13:28:10
EKGYO 21,24 -5,52 13:28:16
ENERY 11,29 1,80 13:28:11
ENJSA 116,50 -1,77 13:28:06
ENKAI 90,35 0,00 13:28:17
EREGL 38,72 -0,92 13:28:19
ESEN 3,53 0,86 13:27:37
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 74,75 -1,12 13:28:07
EUREN 3,99 -0,75 13:28:11
FENER 2,91 -0,34 13:28:13
FROTO 82,10 -2,20 13:28:19
GARAN 135,30 0,74 13:28:17
GENIL 12,27 -0,57 13:27:35
GESAN 62,90 -0,79 13:28:03
GLRMK 170,60 -1,39 13:28:16
GRSEL 301,00 0,33 13:26:21
GRTHO 195,70 -1,90 13:28:00
GSRAY 1,02 -0,97 13:28:11
GUBRF 513,00 0,20 13:28:16
HALKB 49,66 -1,08 13:28:10
HEKTS 2,90 1,40 13:28:11
IEYHO 224,80 1,35 13:28:17
ISCTR 13,85 -0,50 13:28:16
ISMEN 36,58 -2,14 13:28:07
IZENR 7,21 -0,41 13:26:39
KCHOL 223,50 -0,09 13:28:16
KLRHO 62,50 -0,87 13:25:39
KRDMD 46,92 -1,18 13:28:17
KTLEV 41,82 9,99 13:27:37
KUYAS 71,35 -1,72 13:26:33
MAGEN 36,66 -1,45 13:28:06
MAVI 36,48 -0,60 13:27:51
MGROS 536,00 0,56 13:28:16
MIATK 38,18 2,47 13:28:13
MPARK 434,00 -0,17 13:27:38
OBAMS 5,37 -0,19 13:27:44
ODAS 7,53 -1,83 13:28:19
ODINE 868,00 -9,96 13:26:35
OTKAR 321,75 -0,85 13:26:46
OYAKC 22,20 -0,80 13:27:55
PAHOL 1,32 -0,75 13:28:05
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 106,90 -7,53 13:28:19
PATEK 22,98 9,95 13:28:02
PETKM 25,60 -1,16 13:28:19
PGSUS 153,80 -0,58 13:28:16
PSGYO 3,15 -1,87 13:28:15
QUAGR 3,00 -0,33 13:26:31
RALYH 275,50 -0,99 13:28:19
REEDR 5,48 -1,08 13:27:02
SAHOL 95,60 -0,47 13:28:16
SARKY 25,44 -2,97 13:28:06
SASA 2,77 1,47 13:28:18
SISE 44,64 -0,49 13:28:20
SKBNK 6,44 0,94 13:28:05
SOKM 60,60 0,33 13:27:43
TAVHL 275,00 -0,36 13:28:16
TCELL 100,90 -0,88 13:28:17
THYAO 299,75 -0,42 13:28:18
TKFEN 212,50 1,19 13:27:09
TOASO 289,75 -1,02 13:28:16
TRALT 53,15 -1,39 13:28:13
TRENJ 109,50 0,37 13:24:58
TRMET 140,30 -1,20 13:28:18
TSKB 11,36 -0,26 13:26:49
TTKOM 54,80 -1,08 13:28:13
TUKAS 2,07 -0,96 13:28:14
TUPRS 415,00 0,18 13:28:19
TURSG 6,16 -1,75 13:27:45
ULKER 95,25 -0,94 13:28:02
VAKBN 35,24 -0,79 13:28:13
VESTL 27,04 0,30 13:28:07
YKBNK 36,60 0,00 13:28:13
ZOREN 2,53 2,02 13:28:17

TELİF HAKKI!

islami sohbet - sohbet